Jugada la sexta fecha del campeonato de Fútbol Senior Máster que se desarrolla en el campo deportivo Emilio Garrincha de Miramar en su segunda rueda los resultados y estadísticas son los siguientes:
1.- C. Vallejo (7) D. Miramar (0)
2.- Independiente (9) Becerra (1)
3.- N. Ilo (6) Kennedy (1)
4.- San Luis (0) N. Ilo (0)
5.- Pierola (2) Melgar (2)
6.- D.. Miramar (4) Pto. Ingles (0)
7.- Melgar (2) P. Nuevo (2)
Las estadísticas van de la siguiente forma:
Senior:
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nuevo Ilo | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 15 |
2 | Melgar | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 14 |
3 | Pierola | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4 | Pueblo Nuevo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
5 | Cesar Vallejo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
6 | Miguel Grau | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
7 | Dep. Miramar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
8 | Def. Kennedy | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Total Goles | 86 | 86 |
Máster:
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 13 |
2 | Dep. Miramar | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
3 | Nuevo ILO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | San Luis | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
5 | Pto. Ingles | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
6 | Becerra | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1 |
7 | Chiribaya | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Total Goles | 80 | 80 |
La programación para la próxima fecha es de la siguiente forma:
1.- Kennedy vs Dep. Miramar (S)
2.- Becerra vs Chiribaya (M)
3.- C. Vallejo vs P. Nuevo (S)
4.- N. Ilo vs Pto. Ingles (M)
5.- Melgar vs M. Grau (S)
6.- Dep. Miramar vs Independiente (M)
7.- Pierola vs N. Ilo (S)
Delegado de Mesa: Cesar Vallejo
El día miércoles en reunión de delegados se estaría determinando si es que sigue normal el campeonato o si es que solo se programa los partidos por la final en ambas categorías ya que la mayoría de equipos están con deudas al comité organizador y se les estaría dando un ultimátum para que puedan cancelar sus deudas hasta el día viernes 26 del presente, caso contrario se estaría dando por finalizado este campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario