Se jugo una fecha mas del campeonato de fútbol Senior Máster en el campo deportivo Emilio Garrincha de Miramar, en donde vienen comandando en las estadísticas Melgar en la categoría Senior y Deportivo Miramar conjuntamente con Independiente en la categoría Master, los resultados son los siguientes:
1.- Miguel Grau (4) Kennedy (0)
2.- Pto Ingles (2) Becerra (2)
3.- Dep. Miramar (0) Nuevo Ilo (4)
4.- Independiente (6) Chiribaya (1)
5.- Melgar (3) C. Vallejo (1)
6.- Dep. Miramar (4) San Luis (0)
7.- Pierola (2) P. Nuevo (2)
Descanso: Nuevo Ilo (Master)
Las Estadísticas van de la siguiente manera:
Categoría Senior:
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Melgar | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2 | Nuevo Ilo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
3 | Pierola | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | Pueblo Nuevo | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
5 | Miguel Grau | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
6 | Dep. Miramar | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
7 | Cesar Vallejo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
8 | Def. Kennedy | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Total Goles | 66 | 66 |
Categoría Máster:
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
2 | Dep. Miramar | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | Pto Ingles | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
4 | Nuevo ILO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | San Luis | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
6 | Becerra | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
7 | Chiribaya | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Total Goles | 67 | 67 |
09:00 Hrs D. Miramar vs C.Vallejo (S)
09:55 Hrs Becerra vs Independiente (M)
11:05 Hrs Nuevo ILO vs Kennedy (S)
12:15 Hrs San Luis vs Nuevo Ilo (M)
13:25 Hrs Pierola vs Miguel Grau (S)
14:35 Hrs D. Miramar vs Pto. Ingles (M)
15:45 Hrs Melgar vs Pueblo Nuevo (S)
Delegado Mesa: Melgar
Descansa : Chiribaya
No hay comentarios:
Publicar un comentario