Cumplida la quinta fecha del campeonato de fútbol senior Máster en el campo deportivo Emilio Garrincha de Miramar los resultados y las estadísticas son los siguientes:
N. Ilo (0) Dep. Chiribaya (4) Máster
Dep. Progreso (2) N. Ilo (4) Senior
Def. Ilo (3) San Luis (2) Máster
C. Vallejo (2) Def. Lima (0) Senior
Independiente (4)América (1) Máster
Dep. Miramar (2) F. del Mar (1) Senior
Becerra (1) Dep. Miramar (5) Máster
Descanso José Galvez
Las estadísticas quedan de la siguiente forma:
Máster | |||||||||
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Dep. Miramar | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 |
2 | Defensor Ilo | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Unión América | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 8 |
4 | Independiente | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
5 | Becerra | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
6 | Dep. Chiribaya | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
7 | Nuevo Ilo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
8 | San Luis | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Total Goles | 81 | 81 | |||||||
Senior | |||||||||
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Dep. Miramar | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 |
2 | José Galvez | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 |
3 | Cesar Vallejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
4 | Furia Del Mar | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
5 | Nuevo Ilo * | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 |
6 | Dep. Progreso | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
7 | Def. Lima | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Total Goles | 78 | 78 | |||||||
* Se le resta 3 puntos por WO |
Los partidos de la siguiente fecha de acuerdo a las categorías se jugaran de la siguiente forma,el orden de los partidos se programaran en reunión de delegados:
Senior:
Cesar Vallejo vs José Galvez
Defensor Lima vs Furia del Mar
Dep. Miramar vs Dep. Progreso
Descansa: Nuevo Ilo
Máster:
Independiente vs San Luis
Unión América vs Deportivo Miramar
Defensor Ilo vs Deportivo Chiribaya
becerra vs Nuevo Ilo
No hay comentarios:
Publicar un comentario